| DIN | DIŞ ÇAP(mm) | PASLANMAZ ÇELİK BORU | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | |||
| 10 | 0.225 | 0.264 | 0.319 | |||||||||
| 12 | 0.275 | 0.325 | 0.394 | 0.501 | ||||||||
| 14 | 0.326 | 0.385 | 0.470 | 0.601 | ||||||||
| 15 | 0.351 | 0.415 | 0.507 | 0.651 | ||||||||
| 16 | 0.376 | 0.445 | 0.545 | 0.701 | ||||||||
| DN10 | 17.2 | 3/8″ | 0.406 | 0.481 | 0.590 | 0.761 | 0.845 | |||||
| 18 | 0.426 | 0.505 | 0.620 | 0.801 | ||||||||
| 19 | 0.451 | 0.535 | 0.657 | 0.851 | ||||||||
| 20 | 0.476 | 0.565 | 0.695 | 0.901 | ||||||||
| DN15 | 21.3 | 1/2″ | 0.508 | 0.604 | 0.744 | 0.967 | 1.096 | |||||
| 22 | 0.526 | 0.625 | 0.770 | 1.002 | ||||||||
| 23 | 0.551 | 0.655 | 0.808 | 1.052 | ||||||||
| 25 | 0.601 | 0.715 | 0.883 | 1.152 | ||||||||
| DN20 | 26.9 | 3/4″ | 0.649 | 0.772 | 0.954 | 1.247 | 1.409 | 1.795 | ||||
| 28 | 0.676 | 0.805 | 0.995 | 1.302 | 1.527 | 1.878 | ||||||
| 30 | 0.726 | 0.865 | 1.070 | 1.402 | 1.596 | 2.028 | ||||||
| 32 | 0.776 | 0.925 | 1.146 | 1.502 | 1.722 | 2.178 | ||||||
| 33 | 1.183 | |||||||||||
| DN25 | 33.7 | 1″ | 0.819 | 0.977 | 1.209 | 1.588 | 1.909 | 2.306 | ||||
| 35 | 0.851 | 1.016 | 1.258 | 1.653 | 1.953 | 2.404 | ||||||
| 38 | 0.926 | 1.106 | 1.371 | 1.803 | 2.035 | 2.629 | ||||||
| 40 | 0.977 | 1.166 | 1.446 | 1.903 | 2.222 | 2.779 | ||||||
| DN32 | 42.4 | 1 1/4″ | 1.037 | 1.238 | 1.536 | 2.023 | 2.348 | 2.960 | 3.846 | |||
| 45 | 1.102 | 1.316 | 1.634 | 2.153 | 2.498 | 3.155 | ||||||
| DN40 | 48.3 | 1 1/2″ | 1.184 | 1.415 | 1.758 | 2.319 | 2.661 | 3.403 | 4.437 | |||
| 50 | 1.227 | 1.466 | 1.822 | 2.404 | 2.867 | 3.531 | 4.607 | |||||
| 50.8 | 1.247 | 1.490 | 1.852 | 2.444 | 2.974 | 3.591 | ||||||
| 51 | 1.252 | 1.496 | 1.859 | 2.454 | 3.024 | 3.606 | ||||||
| 52 | 1.277 | 1.526 | 1.897 | 2.504 | 3.036 | 3.681 | ||||||
| 54 | 1.327 | 1.587 | 1.972 | 2.604 | 3.099 | 3.831 | ||||||
| 57 | 2.085 | 2.754 | 3.224 | 4.056 | 5.308 | |||||||
| DN50 | 60.3 | 2″ | 1.485 | 1.776 | 2.209 | 2.920 | 3.412 | 4.304 | 5.639 | |||
| 63.5 | 1.565 | 2.329 | 3.080 | 3.618 | 4.545 | 5.960 | ||||||
| 70 | 1.728 | 2.067 | 2.573 | 3.405 | 3.819 | 5.033 | 6.611 | |||||
| DN65 | 76.1 | 2 1/2″ | 1.881 | 2.251 | 2.802 | 3.711 | 4.226 | 5.491 | 7.222 | |||
| 80 | 1.978 | 2.368 | 2.948 | 3.906 | 4.607 | 5.784 | 7.612 | |||||
| 84 | 4.107 | |||||||||||
| DN80 | 88.9 | 3″ | 3.283 | 4.352 | 5.102 | 6.453 | 8.504 | |||||
| 101.6 | 3 1/2″ | 3.760 | 4.988 | 5.409 | 7.407 | 9.776 | ||||||
| 104 | 3.850 | 5.108 | 6.204 | 7.587 | 10.016 | |||||||
| DN100 | 114.3 | 4″ | 4.237 | 5.624 | 6.354 | 8.361 | 11.048 | |||||
| 129 | 4 1/2″ | 4.789 | 6.360 | 6.999 | 9.465 | 12.520 | 15.525 | |||||
| DN125 | 139.7 | 5″ | 5.191 | 6.896 | 7.919 | 10.269 | 13.592 | 16.864 | 20.087 | |||
| 154 | 5.728 | 7.612 | 8.589 | 11.343 | 15.024 | 18.655 | 22.236 | |||||
| DN150 | 168.3 | 6″ | 6.265 | 8.328 | 9.484 | 12.417 | 16.456 | 20.445 | 24.384 | |||
| 204 | 10.116 | 12.614 | 15.099 | 20.032 | 24.915 | 29.748 | ||||||
| DN200 | 219.1 | 8″ | 8.173 | 10.872 | 13.559 | 16.233 | 21.544 | 26.805 | 32.016 | |||
| 254 | 12.620 | 15.744 | 18.855 | 25.040 | 31.175 | 37.260 | ||||||
| 256 | 12.720 | 15.869 | 19.005 | 25.240 | 31.425 | 37.560 | ||||||
| DN250 | 273 | 10″ | 13.572 | 16.933 | 20.282 | 26.943 | 33.554 | 40.114 | ||||
| 306 | 15.224 | 18.999 | 22.761 | 30.248 | 37.685 | 45.072 | ||||||
| DN300 | 323.9 | 12″ | 16.121 | 20.120 | 24.106 | 32.041 | 39.926 | 47.761 | ||||
| DN350 | 355.6 | 14″ | 17.708 | 22.104 | 26.487 | 35.216 | 43.895 | 52.524 | ||||
| DN400 | 406.4 | 16″ | 20.252 | 25.284 | 30.303 | 40.304 | 50.255 | 60.156 | ||||
| 457 | 18″ | 34.104 | 45.372 | 26.590 | 67.758 | 89.944 | ||||||
| 506 | 37.785 | 50.280 | 62.725 | 75.120 | 99.759 | |||||||
| DN500 | 508 | 20″ | 37.936 | 50.481 | 62.976 | 75.420 | 100.513 | |||||
| 609.6 | 24″ | 45.568 | 60.657 | 75.696 | 90.685 | 140.825 | ||||||
| 711 | 28″ | |||||||||||











