| SAC LEVHA
LEVHA AĞIRLIK(KG/PLAKA) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALINLIK | 1000X2000 | 1250X2500 | 1500X300 | KALINLIK | 1000X2000 | 1250X2500 | 1500X300 | 2000X6000 | |
| 0.5 | 8 | 12.5 | 2.5 | 40 | 62.5 | 90 | |||
| 0.6 | 9.6 | 15 | 3 | 48 | 75 | 108 | |||
| 0.7 | 11.2 | 17.5 | 25.2 | 4 | 64 | 100 | 144 | ||
| 0.8 | 12.8 | 20 | 28.8 | 5 | 80 | 125 | 180 | 480 | |
| 1 | 16 | 25 | 36 | 6 | 96 | 150 | 216 | 576 | |
| 1.25 | 20 | 31.25 | 45 | 8 | 128 | 200 | 288 | 768 | |
| 1.5 | 24 | 37.5 | 54 | 10 | 160 | 250 | 360 | 960 | |
| 2 | 32 | 50 | 72 | 12 | 192 | 300 | 432 | 1152 | |











