| EN KOD | ASTM KOD | ÖZELLİKLER | KULLANIM ALANLARI |
|---|---|---|---|
| 1,4301(X12 Crni 18 – 10) | 304 | Paslanmaz çeliğin temel çeşididir. 450 C’ye kadar dayanıklıdır. Bünyesindeki nikel dolayısı ile korozyon direnci ve sürtünme mukavemeti yüksettir. | Mutfak eşyaları, endüstriyel mutfaklar, otomotiv yan sanayi, gıda sanayi, kimya ve petrokimya sektörü. |
| 1,4306(X12 Crni 19 – 11) | 304 L | 304 kalite çeliğin düşük karbonlu çeşididir 500 C’ye kadar dayanıklıdır. Sürtünme mukavemeti yoktur. Kolay şekil alma özelliği vardır. | Kimya ve petrol endüstrisi, süthane ekipmanları, konserve sanayi ve havacılık endüstrisi. |
| 1,4541(X6 Crniti 18 – 10) | 321 | Bünyesine titan ilave edilerek stabilize edilmiş, korozyona yüksek direnç sağlamıştır. 450 ile 800 C arasında kullanılır. | Rezistans yapımı, ekzost boruları, bira fabrikaları, konserve sanayi ve havacılık endüstrisi. |
| 1,4401(X5 Crnimo 17 – 12 – 2) | 316 | Bünyesinde bulunan molibdenden dolayı yüksek korozyon direnci sağlar. 600 C ısıya dayanıklıdır. Mekaniksel kopma ve büzülme mukavemeti mevcuttur. | Kimya ve petrokimya endüstrisi, buhar kazanları, boya endüstrisi, meyve suyu ve içki üretim tesisleri, ilaç, boya ve vernik imalat tesisleri. |
| 1,4432(X5 Crnimo 17 – 12 – 3) | 316 L | 316 kalitenin düşük karbonlu çeşididir. Yüseksek sıcaklık ve oksidasyon mukavemetine sahiptir. 650 C’ye kadar ısıya dayanıklıdır. | Kimya ve petrokimya endüstrisi, Kağıt endüstrisi, Süthane ekipmanları, Suni ipek ve ilaç endüstrisi. |
| 1,4571(X6 Crnimo 17 – 12 – 2) | 316 Ti | 316 kalitenin titanyum ileve edilmiş çeşididir. Yüksek ısı ve oksidasyon mukavvemetine sahiptir. 500 c üzerinde sürtünmeye mukavvemeti yoktum. | Kimya ve petrokimya endüstrisi, doğalgaz üretim üniteleri, pompa ve komprasör parçaları, kağıt, kimya, ilaç, boya ve vernik imalat tesisleri ve nükleer mühendislik sanayii. |
| 1,4828(X12 Crnimo 17 – 12 – 2) | 309 | Nikel ve krom oranlarının yüksekliğinden dolayı 1050 C’ye kadar ısılarda oksidasyon mukavemeti sağlar. | Fırın, brülör parçaları ve yüksek ısıya dayanıklı ekipmanları, kimya, petrokimya endüstrisi. |
| 1,4841(X15 Crnisi 20 – 12) | 310 | 1100 – 1200 C’ye kadar olan ısılarda oksidasyon mukavemeti yüksektir. Mekaniksek ve korozyon mukavemet miktarı iyidir. | Fırın parçaları ve yüksek ısıya dayanıklı ekipmanlar, kimya ve petrokimya endüstrisi. |
| 1,4512(X2 CrTİ 20 – 12) | 409 | Yüksek ısı ve korozyon mukavemeti sağlar. | Egzost yapımında. |
| 1,4016(X6 Cr17) | 430 | İyi yüzey görünümü sağlar, nikel içermediğinden mıknatıslanabilir. 304 kaliteye göre ısı iletkenliği daha fazladır. | Dekoratif amaçlı kullanımlar, parlak yüzey uygulamaları, ev gereçleri, otomotiv sanayii, çatal – kaşık üretimi. |











